Hostmavi daima en uygun fiyat ve kaliteyi sunmayı amaçlamıştır.
size dünyanın en çok tercih edilen alan adı uzantıları olan .com,.net,.biz,.info,.org alan adlarını uygun fiyata Domain tescil hizmeti sunmaktayız.
Domain Kaydı
Domain Yenileme
Domain Transferi
Domain Paneli
Kaydettiğiniz tüm alan adlarında ücretsiz yönlendirme hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Alan adı kilidi sayesinde, bilginiz dışında gerçekleşecek transfer taleplerini engelleyip, alan adı güvenliğini sağlayabilirsiniz.
alan adınızı herhangi bir başka web adresine ücretsiz olarak yönlendirebilirsiniz.
dns işlemleri sistemimiz tarafından online gerçekleştirilmektedir.
tüm alt name server tanımlama işlemlerini ücretsiz ve online olarak yapabilirsiniz.
Domain / Alan adları
TLD | İndirimli Kayıt | Yenileme | Normal Fiyatı | İndırim Son Tarihi |
---|---|---|---|---|
.archi | 17.40 $ | 56.60 $ | 56.60 $ | 30.06.2021 |
.band | 13.35 $ | 24.20 $ | 24.20 $ | 01.05.2021 |
.bid | 3.05 $ | 3.05 $ | 25.20 $ | 30.06.2021 |
.bio | 17.40 $ | 56.60 $ | 56.60 $ | 30.06.2021 |
.blue | 5.80 $ | 16.80 $ | 16.80 $ | 30.06.2021 |
.center | 8.10 $ | 19.70 $ | 19.70 $ | 01.05.2021 |
.city | 5.80 $ | 19.70 $ | 19.70 $ | 01.05.2021 |
.click | 6.35 $ | 11.90 $ | 11.90 $ | 30.06.2021 | .coffee | 8.10 $ | 28.85 $ | 28.85 $ | 01.05.2021 |
.courses | 14.50 $ | 30.00 $ | 30.00 $ | 31.03.2021 |
.date | 3.50 $ | 3.50 $ | 3.50 $ | 30.06.2021 |
.green | 17.40 $ | 63.00 $ | 63.00 $ | 30.06.2021 |
.help | 13.30 $ | 28.60 $ | 28.60 $ | 30.06.2021 |
.kim | 5.50 $ | 16.00 $ | 16.00 $ | 30.06.2021 |
.life | 3.80 $ | 31.00 $ | 31.00 $ | 01.05.2021 |
.link | 6.40 $ | 9.80 $ | 9.80 $ | 30.06.2021 |
.live | 3.50 $ | 18.90 $ | 18.90 $ | 01.05.2021 |
.ltd | 8.20 $ | 19.70 $ | 19.70 $ | 01.05.2021 |
.men | 3.50 $ | 3.50 $ | 25.20 $ | 30.06.2021 |
.news | 5.80 $ | 18.90 $ | 18.90 $ | 01.05.2021 |
.party | 3.50 $ | 3.50 $ | 25.20 $ | 30.06.2021 |
Domain / Alan Adları
TLD | İndirimli Kayıt | Yenileme | Normal Fiyatı | İndirim Son Tarihi |
---|---|---|---|---|
.pet | 5.50$ | 16.00$ | 16.00$ | 30.06.2021 |
.photo | 13.35$ | 27.35$ | 27.35$ | 30.06.2021 |
.photography | 10.45$ | 19.70$ | 19.70$ | 01.05.2021 |
.pics | 13.80$ | 28.65$ | 28.65$ | 30.06.2021 |
.pro | 5.50$ | 22.10$ | 22.10$ | 30.06.2021 |
.promo | 5.80$ | 16.85$ | 16.85$ | 30.06.2021 |
.red | 5.50$ | 16.00$ | 16.00$ | 30.06.2021 |
.review | 9.25$ | 3.50$ | 25.20$ | 30.06.2021 |
.rocks | 5.85$ | 11.60$ | 11.60$ | 01.05.2021 |
.sale | 7.60$ | 25.20$ | 25.20$ | 01.05.2021 |
.science | 9.30$ | 3.50$ | 25.20$ | 30.06.2021 |
.social | 8.15$ | 52.45$ | 52.45$ | 01.05.2021 |
.solutions | 4.10$ | 19.70$ | 19.70$ | 01.05.2021 |
.stream | 3.50$ | 3.50$ | 24.20$ | 30.06.2021 |
.study | 14.50$ | 24.20$ | 24.20$ | 31.03.2021 |
.systems | 5.85$ | 19.70$ | 19.70$ | 01.05.2021 |
.trade | 3.50$ | 3.50$ | 25.20$ | 30.06.2021 |
.travel | 15.10$ | 15.10$ | 101.80$ | 01.05.2021 |
.today | 3.50$ | 3.50$ | 25.20$ | 01.05.2021 |
.webcam | 7.00$ | 3.50$ | 25.20$ | 30.06.2021 |
.win | 3.50$ | 3.50$ | 25.20$ | 30.06.2021 |
.works | 4.70$ | 28.90$ | 28.90$ | 01.05.2021 |
.world | 4.70$ | 28.90$ | 28.90$ | 01.05.2021 |
Powered by WHMCompleteSolution
Company
© 2023 - Hostmavi.com - All Rights Reserved